植发、隆鼻、各种隆鼻失败修复(L型硅胶隆鼻修复、膨体隆鼻修复,注射隆鼻修复)、驼峰鼻矫正、歪鼻矫正、鹰钩鼻等畸形矫正、自体软骨全鼻整形(鼻中隔软骨,肋软骨,耳软骨鼻成型技术)、双眼皮、自体肋骨全鼻整形、自体脂肪干细胞移植、乳房综合整形、形体雕塑及注射美容等。
整形美容外科学博士
精细无痕鼻整形医生
大韩美容外科学会正式会员
广东省整形美容协会整形美容外科分会委员
整形重建及美容外科学会(ISAPS)会员
科学美容研究院鼻整形医生组组长
整形美容协会鼻整形专业委员会委员
【头发种植案例对比】
我的头发天生长得比较稀疏,后来又出现了脱发的现象,这影响到了整体的气质,让我感到很自卑,于是去医院进行了发际线移植手术。手术之后的效果真的是很明显的,我的头发变得很浓密,而且不到三个月就长出了好多的头发,没有留下疤痕,我很高兴。
手术参考价格:10000-40000(具体价格到医院进行面诊后,根据求美者实际情况而定)
【睫毛种植案例对比】
拥有卷翘的睫毛可以让人的眼睛显得更有神,但是我的睫毛天生比较短,眼睛没有美感,就是去医院进行了睫毛移植手术。医生根据我的情况制定了手术方案,在手术的过程中手法很精细,我没有出现明显的疼痛感,手术完成的很顺利。现在过去有一段时间了,长出来好多的睫毛,而且很浓密。我很高兴。
手术参考价格:10000-40000(具体价格到医院进行面诊后,根据求美者实际情况而定)
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鬓角移植植发 | 51432 | 7899 | 29665 | 27329 | ↓-7% |
FUE种植头发 | 33722 | 21830 | 27776 | 29303 | ↑5% |
FUT种植头发 | 17129 | 7320 | 12224 | 12010 | ↓-1% |
男性植发 | 37843 | 9111 | 23477 | 24992 | ↑6% |
女性植发 | 26578 | 9408 | 17993 | 18313 | ↑1% |
PTT植发技术 | 16620 | 7345 | 11982 | 14003 | ↑16% |
BHT植发技术 | 18026 | 8890 | 13458 | 13448 | ↑0% |
SHT植发技术 | 19339 | 8442 | 13890 | 11310 | ↓-18% |
FUE3.0植发技术 | 17959 | 8292 | 13125 | 15017 | ↑14% |
FUE-APL2.0植发技术 | 18283 | 9473 | 13878 | 12921 | ↓-6% |
LATTICE植发技术 | 15131 | 9207 | 12169 | 11099 | ↓-8% |
TDDP植发技术 | 18205 | 7116 | 12660 | 13642 | ↑7% |
秃顶植发 | 18686 | 10835 | 14760 | 12794 | ↓-13% |
自体毛发移植 | 57837 | 11097 | 34467 | 38586 | ↑11% |
美人尖种植 | 28315 | 9195 | 18755 | 16126 | ↓-14% |
头顶加密植发 | 56604 | 4339 | 30471 | 30559 | ↑0% |
发际线植发 | 51054 | 4260 | 27657 | 25018 | ↓-9% |
前额植发 | 58263 | 4759 | 31511 | 28166 | ↓-10% |
疤痕种植 | 7767 | 939 | 4353 | 4616 | ↑6% |
眉毛种植 | 37002 | 15061 | 26031 | 26375 | ↑1% |
睫毛种植 | 46264 | 16713 | 31488 | 32274 | ↑2% |
胡须种植 | 30291 | 7633 | 18962 | 17252 | ↓-9% |
天宫线植发 | 27786 | 9674 | 18730 | 15685 | ↓-16% |
鬓角种植 | 28814 | 7224 | 18019 | 18856 | ↑4% |
性感比基尼线 | 26204 | 9507 | 17855 | 20217 | ↑13% |
种植胡须 | 34701 | 7216 | 20958 | 19964 | ↓-4% |
M型植发 | 37046 | 8746 | 22896 | 22453 | ↓-1% |
植发手术 | 34875 | 9292 | 22083 | 17688 | ↓-19% |
人工植发 | 33027 | 9731 | 21379 | 25517 | ↑19% |
无痕植发 | 38922 | 9142 | 24032 | 26814 | ↑11% |
补发植发 | 38766 | 7741 | 23253 | 21679 | ↓-6% |
头发植发 | 32133 | 9428 | 20780 | 24198 | ↑16% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
郑志敏,在工作的期间,曾经受邀去国外进修学习,引进一些更加先进的技术,凭借着多年的工作经验以及精湛的技术,已经为很多的求美者制定了手术方案,手术之后的效果是很不错的。他为我做的是发际线移植手术,现在已经基本恢复了,让我的整体气质提升了不少。
下一篇:东莞美立方整形医院植发科任阳海
上一篇:东莞美立方整形医院植发科刘裴华
东莞美立方整形医院植发科整形医生
广东人气整形医院
Copyright 2008-2020
蜀ICP备16012338号-10