粟东,是在有名的学校毕业的,之后就从事了植发手术的工作,有着多年的操作经验,现在他的审美理念比较独特,而且理论知识也比较的扎实,并且还有着高尚的品德,为人也比较的客气,在手术之前会做相关的准备工作,为求美者制定个性化的手术方案,所以在手术完成之后的效果比较的理想,成活率也很高。
擅长FUT技术治疗各类型的脱发。
医师协会美容整形分会专科会员
植发界的探险家
【fut植发整形案例分享】
手术参考价格:10000-40000(具体价格到医院进行面诊后,根据求美者实际情况而定)
我由于长期的熬夜,再加上工作的压力较大,导致头发变得很稀少,整个人看上去也没有精神,所以经过网上查阅,现在是可以通过植发手术来进行改善的,所以我就到医院做了植发手术,经过一系列的检查,医生为我制定了合适的手术方案,手术进行的很顺利,现在恢复的也比较好,医生还叮嘱我让我认真的做好护理工作,以免发生不良的状况,我很是期待完全恢复的那一天,让我的自信心也有了好大的提高。
【头发种植整形案例分享】
手术参考价格:10000-40000(具体价格到医院进行面诊后,根据求美者实际情况而定)
我一直都想拥有那样乌黑柔顺的长发,这样会比较的占优势,可是我因为天生头发就长得很少,显得不太的美观,所以在做发型的时候也比较的难去选择,于是就想要去做头发种植手术来进行改善。走进医院,经过医生的面诊,为我制定了合适的手术方案,这个手术进行的很顺利,术后的效果也让我感到很满意,现在我的头发变得真多了,可以做自己想要做的发型,我感到很高兴。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鬓角移植植发 | 50432 | 8322 | 29377 | 32008 | ↑8% |
FUE种植头发 | 33586 | 18635 | 26110 | 29631 | ↑13% |
FUT种植头发 | 16521 | 8622 | 12571 | 10908 | ↓-13% |
男性植发 | 38355 | 7901 | 23128 | 24291 | ↑5% |
女性植发 | 28674 | 8277 | 18475 | 18006 | ↓-2% |
PTT植发技术 | 17672 | 8016 | 12844 | 12670 | ↓-1% |
BHT植发技术 | 15390 | 8948 | 12169 | 11968 | ↓-1% |
SHT植发技术 | 18255 | 9834 | 14044 | 14328 | ↑2% |
FUE3.0植发技术 | 16771 | 8469 | 12620 | 13346 | ↑5% |
FUE-APL2.0植发技术 | 17115 | 9563 | 13339 | 12848 | ↓-3% |
LATTICE植发技术 | 19099 | 8559 | 13829 | 12597 | ↓-8% |
TDDP植发技术 | 16234 | 7731 | 11982 | 12824 | ↑7% |
秃顶植发 | 18667 | 8690 | 13678 | 11017 | ↓-19% |
自体毛发移植 | 51731 | 11626 | 31678 | 34965 | ↑10% |
美人尖种植 | 29988 | 9436 | 19712 | 20309 | ↑3% |
头顶加密植发 | 63198 | 4312 | 33755 | 30407 | ↓-9% |
发际线植发 | 57936 | 4779 | 31357 | 29063 | ↓-7% |
前额植发 | 57105 | 4237 | 30671 | 35084 | ↑14% |
疤痕种植 | 7735 | 937 | 4336 | 4225 | ↓-2% |
眉毛种植 | 37109 | 13938 | 25523 | 29028 | ↑13% |
睫毛种植 | 43826 | 15995 | 29910 | 32950 | ↑10% |
胡须种植 | 30296 | 7205 | 18750 | 15213 | ↓-18% |
天宫线植发 | 30921 | 9193 | 20057 | 22810 | ↑13% |
鬓角种植 | 32858 | 9234 | 21046 | 24907 | ↑18% |
性感比基尼线 | 27534 | 8154 | 17844 | 17843 | ↑0% |
种植胡须 | 30905 | 7427 | 19166 | 18243 | ↓-4% |
M型植发 | 37915 | 7936 | 22925 | 26673 | ↑16% |
植发手术 | 31052 | 8705 | 19878 | 18942 | ↓-4% |
人工植发 | 38146 | 8644 | 23395 | 21952 | ↓-6% |
无痕植发 | 33034 | 9764 | 21399 | 18517 | ↓-13% |
补发植发 | 31596 | 9293 | 20444 | 20448 | ↑0% |
头发植发 | 32655 | 8556 | 20605 | 17154 | ↓-16% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
粟东医生的技术水平比较的高超,而且在业界也有着很高的声望。他的技术精湛,对我提出的问题很耐心的去回答,我就是找他为我做的直发手术,现在恢复的很好,让我重获了美丽,也没有对我的身体造成伤害,让我的个人魅力得到了提高,也让我的自信心有了提升,我很感谢他,为我做植发手术。
下一篇:金华芘丽芙整形医院植发科金艳
上一篇:宁波珈禾整形医院植发科罗罡
金华维多利亚整形医院植发科整形医生
浙江人气整形医院
Copyright 2008-2020
蜀ICP备16012338号-10